Clandestino 2019/2020
| Pos | Team | Pti | G | V | P | Sv | Sp | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallavolisti Seriali | 3 | 1 | 1 | 0 | 37 | 10 | 3.700 |
| 2 | Wolfteam | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 | 24 | 1.167 |
| 3 | Gli sCOLLEgati | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 1.273 |
| 3 | Pallavolo Brugnera | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0.429 |
| 3 | Volley Chiarano | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 1.300 |
| 3 | Volley Nabirra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0.111 |
| 3 | Volley Tamai | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 1.350 |
| 8 | SANVE for FUN | -2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 0.767 |
| 8 | Volley Cessalto | -2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 1.474 |
Clandestino Soft 2019/2020
| Pos | Team | Pti | G | V | P | Sv | Sp | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AtleticoChi | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0.538 |
| 1 | Conegliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3.000 |
| 1 | ImoKium | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0.538 |
| 1 | KungFuPanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0.538 |
| 1 | Molley | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3.000 |














