Campionato Clandestino 2025/2026
| Pos | Team | Pti | G | V | P | Sv | Sp | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Volley | 58 | 20 | 18 | 2 | 59 | 18 | 3.278 |
| 2 | Pallavolisti Seriali | 56 | 20 | 18 | 2 | 56 | 15 | 3.733 |
| 3 | Sanve | 54 | 20 | 17 | 3 | 54 | 19 | 2.842 |
| 4 | Volley Chupapi | 47 | 20 | 13 | 7 | 45 | 27 | 1.667 |
| 5 | Bivallonto | 42 | 20 | 12 | 8 | 39 | 41 | 0.951 |
| 6 | All Strakks | 40 | 20 | 9 | 11 | 40 | 38 | 1.053 |
| 7 | Wolfteam | 33 | 20 | 8 | 12 | 33 | 44 | 0.750 |
| 8 | Volley Chiarano | 26 | 19 | 6 | 13 | 29 | 44 | 0.659 |
| 9 | Phenix | 26 | 20 | 5 | 15 | 25 | 48 | 0.521 |
| 10 | Volley Fusion | 15 | 19 | 3 | 16 | 16 | 52 | 0.308 |
| 11 | BradiBeer | 10 | 20 | 0 | 20 | 10 | 60 | 0.167 |











