Pallavolisti SerialiSANVE for FUN
3 - 0Tempo pieno |
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 17, 2019 | 9:30 pm | Volley Clandestino | 2018/19 | 9 |
Palestra
| Palestra Scuole Elementari Mansuè |
|---|
| Viale Paolo Molin, 9, 31040 Mansuè TV |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| Pallavolisti Seriali | 25 | 25 | 25 | 3 | Vinte |
| SANVE for FUN | 16 | 18 | 14 | 0 | Perse |
Pallavolisti Seriali
| # | Giocatore | Posizione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentina Rubert | Opposto/Banda | 0 | 0 | ||||||
| Sara Toffanello | Centrale | 0 | 0 | ||||||
| Alice Brescacin | Palleggiatore | 0 | 0 | ||||||
| Andrea De Piccoli | Banda/Centrale | 0 | 0 | ||||||
| Giuseppe Carretta | Centrale | 0 | 0 | ||||||
| Matteo Carretta | Banda/Centrale | 0 | 0 | ||||||
| Serafin Loris | Opposto/Banda | 0 | 0 | ||||||
| Emanuela Buso | Libero | 0 | 0 | ||||||
| Lisa Da Ros | Libero | 0 | 0 | ||||||
| Andrea Boscariol | Opposto/Banda | 0 | 0 | ||||||
| Angela Boscariol | Centrale | 0 | 0 | ||||||
| 0 | Davide Piaser | Palleggiatore | 0 | 0 | |||||
| Totale | 0 | 0 |
SANVE for FUN
| # | Giocatore | Posizione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET | PUNTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perinot Chiara | Palleggiatore | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Da Rios Roberta | Libero | 0 | 0 | |||||
| 6 | Salimbeni Sara | Opposto | 0 | 0 | |||||
| 7 | Mapelli Federica | Palleggiatore | 0 | 0 | |||||
| 8 | Marica Da Dalt | Opposto | 0 | 0 | |||||
| 9 | Cappellotto Luciano | Banda | 0 | 0 | |||||
| 12 | De Polo Michele | Centrale | 0 | 0 | |||||
| 13 | Collalto Stefano | Banda/Centrale | 0 | 0 | |||||
| 15 | Fontana Lamberto | Centrale | 0 | 0 | |||||
| 17 | Ronnie Mazzarini | Banda/Centrale | 0 | 0 | |||||
| Totale | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
SET
PUNTI
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Pallavolisti Seriali